Úvod
» IMOS group s.r.o. : Organizační struktura
Organizační struktura
| Generální ředitel | Talaš Zdeněk, Ing. |
| Sekretářka GŘ | Kulendová Eva |
| Právník | Strnad Pavel, JUDr. |
| Manažer BOZP a PO Obchodní manažer | |
| Vedoucí oddělení finančního | Bureš Petr, Ing. |
| Asistent GŘ | |
| Technický náměstek GŘ | Starý Pavel, Ing. |
| Řídící manažer integrovaného systému | Baťová Jana, Ing. |
| Vedoucí odboru zakázky | Němec Leoš, Ing. |
| Vedoucí oddělení MTZ | Urbánek Petr, Ing. |
| Vedoucí oddělení IT | Juřenčák Bohumil ml., Ing. |
| Ekonomický náměstek GŘ | Procházka Stanislav, Ing. |
| Ředitel SDZ | Žalud Karel |






